| QeSTAR 100 Motor 100cc, 4 tak, tangguh dan hemat bahan bakar. Sangat praktis dan mudah dirawat. |
| Econo Power Engine Menghasilkan mesin bertenaga besar dan bandel namun irit bahan bakar. |
| Karburator baru dengan presisi tinggi, menghasilkan campuran bahan bakar lebih sempurna, dan ramah lingkungan. |
| Perpindahan gigi sistem rotari N-1-2-3-4-N. |
| ADS ADS (Automatic Decompression System) memperingan starter kaki. |
| QeSTAR dilengkapi rem cakram pada roda depan yang memberikan keamanan maksimum. |
| Lampu Depan Lampu depan yang sporty dengan multi-reflector memberikan cahaya lampu yang terang di malam hari. Penampilan lampu sein yang bening dan jernih dengan bola lampu berwarna kuning. |
| Lampu Belakang Lampu rem yang sporty dengan multi-reflector memberikan cahaya lampu yang terang agar terlihat oleh pengendara lain dibelakangnya. |
SPESIFIKASI TEKNIS
| Panjang x lebar x tinggi | 1.910 x 721 x 1.067 |
| Jarak sumbu roda | 1.222 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 145.5 mm |
| Berat kosong | 94.9 kg |
| Tipe rangka | tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | lengan ayun dan peredam kejut ganda |
| Ukuran ban depan | 2.50 - 17 38L |
| Ukuran ban belakang | 2.75 - 17 41L |
| Rem depan | cakram hidrolik |
| Rem belakang | tromol |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3.7 liter |
| Tipe mesin | 4 langkah, OHC, pendingin udara |
| Diameter x langkah | 50.5 x 49.5 mm |
| Volume langkah | 97.1 cc |
| Perbandingan kompresi | 8.8 : 1 |
| Daya maksimum | 7.2 PS / 8.000 rpm |
| Torsi maksimum | 0.76 kgf.m / 6.000 rpm |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | 0.7 liter pada penggantian periodik |
| Kopling | otomatis sentrifugal, tipe basah, tipe ganda |
| Gigi transmisi | 4 kecepatan bertautan |
| Pola pengoperan gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N sistem rotari |
| Starter | pedal dan elektrik |
| Aki | 12 V, 5 Ah |
| Busi | NGK C7HSA |
| Sistem pengapian | CDI-AC , Magneto |




